| 1 cuota de $14.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.602,00 |
| 2 cuotas de $8.723,97 | Total $17.447,93 | |
| 3 cuotas de $6.057,40 | Total $18.172,19 | |
| 6 cuotas de $3.453,62 | Total $20.721,70 | |
| 9 cuotas de $2.568,33 | Total $23.114,97 | |
| 12 cuotas de $2.161,10 | Total $25.933,15 |
| 1 cuota de $14.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.602,00 |
| 2 cuotas de $8.861,23 | Total $17.722,45 | |
| 3 cuotas de $6.052,53 | Total $18.157,59 | |
| 6 cuotas de $3.247,97 | Total $19.487,83 | |
| 9 cuotas de $2.362,12 | Total $21.259,05 |
| 3 cuotas de $6.127,00 | Total $18.381,00 | |
| 6 cuotas de $3.422,71 | Total $20.536,25 |
| 3 cuotas de $6.402,98 | Total $19.208,93 | |
| 6 cuotas de $3.597,45 | Total $21.584,68 | |
| 9 cuotas de $2.739,01 | Total $24.651,10 |
| HD 720p (1280 × 720 píxeles) a aproximadamente 30 fps |
| Conexión | USB 2.0 Plug & Play (sin necesidad de drivers especiales) |
| Micrófono integrado | Sí, con reducción básica de ruido |
| Campo de visión (FOV) | Entre 60° y 90° (según el modelo) |
| Montaje | Clip ajustable para monitor y base para escritorio |
| Enfoque | Fijo, salvo versiones más avanzadas con autoenfoque |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Linux; algunas funcionan en Android |
| Otras funciones | Corrección automática de luz, tapa de privacidad, hasta 1.5 m de cable |
